Tous mes vols
Voici la liste de tous mes vols de parapente, triés par date décroissante.
| Date | Titre | Description |
|---|---|---|
| 31 août 2025 | Frassette | Vol de 12m 28s depuis Frassette (décollage 11:25:47). Gain d’altitude 16 m, vitesse max 49 km/h. |
| 8 août 2025 | Frassette | Vol de 10m 07s depuis Frassette (décollage 10:20:43). Gain d’altitude 4 m, vitesse max 48.3 km/h. |
| 6 août 2025 | Chindonne | Vol de 14m 30s depuis Chindonne (décollage 19:00:47). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 53.4 km/h. |
| 11 juil. 2025 | Valerette | Vol de 64m 48s depuis Valerette (décollage 18:51:51). Gain d’altitude 770 m, vitesse max 60.2 km/h. |
| 5 juil. 2025 | Chindonne | Vol de 19m 48s depuis Chindonne (décollage 10:43:59). Gain d’altitude 55 m, vitesse max 46.7 km/h. |
| 14 juin 2025 | Chindonne | Vol de 14m 22s depuis Chindonne (décollage 09:19:49). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 43.4 km/h. |
| 18 mai 2025 | Les Cerniers | Vol de 10m 20s depuis Les Cerniers (décollage 09:39:55). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 44.9 km/h. |
| 15 mai 2025 | Les Cerniers | Vol de 13m 50s depuis Les Cerniers (décollage 10:12:25). Gain d’altitude 15 m, vitesse max 50.3 km/h. |
| 10 mai 2025 | Frassette | Vol de 14m 50s depuis Frassette (décollage 10:11:18). Gain d’altitude 34 m, vitesse max 44.8 km/h. |
| 26 avr. 2025 | Frassette | Vol de 16m 21s depuis Frassette (décollage 10:53:37). Gain d’altitude 69 m, vitesse max 49.8 km/h. |
| 11 avr. 2025 | Sonchaux | Vol de 13m 05s depuis Sonchaux (décollage 19:42:16). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 45.2 km/h. |
| 30 mars 2025 | La Biolle | Vol de 20m 12s depuis La Biolle (décollage 09:23:49). Gain d’altitude 206 m, vitesse max 47.7 km/h. |
| 19 mars 2025 | La Foilleuse | Vol de 22m 30s depuis La Foilleuse (décollage 10:41:33). Gain d’altitude 15 m, vitesse max 46.1 km/h. |
| 2 mars 2025 | Frassette | Vol de 14m 05s depuis Frassette (décollage 10:52:44). Gain d’altitude 21 m, vitesse max 49.7 km/h. |
| 15 févr. 2025 | Frassette | Vol de 13m 37s depuis Frassette (décollage 10:40:53). Gain d’altitude 18 m, vitesse max 43.7 km/h. |
| 4 févr. 2025 | La Foilleuse | Vol de 18m 45s depuis La Foilleuse (décollage 10:44:48). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 40.9 km/h. |
| 2 févr. 2025 | Frassette | Vol de 12m 54s depuis Frassette (décollage 10:25:34). Gain d’altitude 3 m, vitesse max 42 km/h. |
| 17 janv. 2025 | La Berneuse | Vol de 17m 41s depuis La Berneuse (décollage 10:57:35). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 48.9 km/h. |
| 31 déc. 2024 | Frassette | Vol de 19m 33s depuis Frassette (décollage 10:40:11). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 42.9 km/h. |
| 31 déc. 2024 | Huémoz | Vol de 10m 09s depuis Huémoz (décollage 13:24:23). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 42.5 km/h. |
| 30 déc. 2024 | La Foilleuse | Vol de 19m 33s depuis La Foilleuse (décollage 11:55:56). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 41.5 km/h. |
| 31 oct. 2024 | Les Cerniers | Vol de 12m 20s depuis Les Cerniers (décollage 11:39:36). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 51.9 km/h. |
| 11 août 2024 | Chindonne | Vol de 15m 22s depuis Chindonne (décollage 13:02:37). Gain d’altitude 3 m, vitesse max 51.8 km/h. |
| 10 août 2024 | Sonchaux | Vol de 13m 46s depuis Sonchaux (décollage 09:13:23). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 46 km/h. |
| 26 mai 2024 | Frassette | Vol de 10m 54s depuis Frassette (décollage 10:18:38). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 40.4 km/h. |
| 25 mai 2024 | Frassette | Vol de 10m 35s depuis Frassette (décollage 09:56:37). Gain d’altitude 16 m, vitesse max 49.5 km/h. |
| 14 avr. 2024 | Frassette | Vol de 10m 37s depuis Frassette (décollage 10:04:29). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 53.5 km/h. |
| 4 févr. 2024 | La Foilleuse | Vol de 17m 37s depuis La Foilleuse (décollage 14:15:48). Gain d’altitude 5 m, vitesse max 47 km/h. |
| 28 janv. 2024 | La Foilleuse | Vol de 16m 18s depuis La Foilleuse (décollage 13:46:43). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 43.7 km/h. |
| 13 janv. 2024 | Frassette | Vol de 11m 22s depuis Frassette (décollage 11:59:55). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 46.6 km/h. |
| 8 oct. 2023 | Frassette | Vol de 9m 48s depuis Frassette (décollage 10:17:12). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 50.9 km/h. |
| 30 sept. 2023 | Charmey - 2023-09-30 | Décollage : Charmey Atterrissage : Charmey Pilote : Nicolas Aile : Hook 5P |
| 9 sept. 2023 | Pointe de Bellevue | Vol de 19m 26s depuis Pointe de Bellevue (décollage 08:36:02). Gain d’altitude 2 m, vitesse max 48.8 km/h. |
| 20 août 2023 | Torgon (virage) | Vol de 8m 35s depuis Torgon (virage) (décollage 09:30:08). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 50.4 km/h. |
| 15 août 2023 | Frassette | Vol de 9m 56s depuis Frassette (décollage 10:23:43). Gain d’altitude 20 m, vitesse max 55.8 km/h. |
| 11 août 2023 | Sonchaux | Vol de 14m 28s depuis Sonchaux (décollage 19:50:59). Gain d’altitude 4 m, vitesse max 46.3 km/h. |
| 9 août 2023 | Torgon (virage) | Vol de 7m 42s depuis Torgon (virage) (décollage 09:53:59). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 46.5 km/h. |
| 15 juil. 2023 | Valerette | Vol de 25m 08s depuis Valerette (décollage 16:17:49). Gain d’altitude 9 m, vitesse max 76.5 km/h. |
| 8 juil. 2023 | Sonchaux - 2023-07-08 | Décollage : Sonchaux Atterrissage : Villeneuve Pilote : Nicolas Aile : Hook 5P |
| 7 juil. 2023 | Sonchaux - 2023-07-07 | Décollage : Sonchaux Atterrissage : Villeneuve Pilote : Nicolas Aile : Hook 5P |
| 6 juil. 2023 | Torgon (virage) | Vol de 16m 57s depuis Torgon (virage) (décollage 09:12:38). Gain d’altitude 215 m, vitesse max 50.7 km/h. |
| 5 mars 2023 | Torgon (virage) | Vol de 10m 56s depuis Torgon (virage) (décollage 10:37:23). Gain d’altitude 32 m, vitesse max 46.8 km/h. |
| 3 mars 2023 | Frassette | Vol de 18m 56s depuis Frassette (décollage 09:38:55). Gain d’altitude 8 m, vitesse max 46.2 km/h. |
| 7 janv. 2023 | Les Cerniers | Vol de 10m 11s depuis Les Cerniers (décollage 11:35:23). Gain d’altitude 1 m, vitesse max 44.2 km/h. |
| 30 oct. 2022 | Pointe de Bellevue | Vol de 21m 32s depuis Pointe de Bellevue (décollage 11:53:38). Gain d’altitude 7 m, vitesse max 57.6 km/h. |
| 19 oct. 2022 | Chindonne | Vol de 21m 02s depuis Chindonne (décollage 16:32:08). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 51.2 km/h. |
| 18 oct. 2022 | Chindonne | Vol de 20m 41s depuis Chindonne (décollage 17:35:05). Gain d’altitude 0 m, vitesse max 48.2 km/h. |
Aucun article correspondant